Ж/д билеты Москва - Нижний Новгород
У вас есть реальная возможность сэкономить на ж/д билетах в Нижний Новгород. С помощью нашего сайта вы сможете сравнить стоимость проезда и выбрать самый удобный вариант.
Расписание поездов из Москвы до Нижнего Новгорода на сегодня
Актуальное расписание и цены регулярно обновляется. Данные мы получаем напрямую с официального сайта ЖД, поэтому вы можете быть уверены в их достоверности.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 03:31 Нижний Новгород Моск. | 10:30 Москва Ярославская | 6ч 59м | Плац ~ 1 760р. Купе ~ 2 163р. Люкс ~ 7 407р. | |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 02:57 Нижний Новгород Моск. | 09:43 Москва Ярославская | 6ч 46м | Плац ~ 1 760р. Купе ~ 2 633р. Люкс ~ 8 096р. Мягк ~ 17 670р. | |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:45 Нижний Новгород Моск. | 06:35 Москва Ярославская | 6ч 50м | Плац ~ 1 760р. Купе ~ 1 769р. Люкс ~ 8 625р. | |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 18:20 Нижний Новгород Моск. | 00:27 2001025 | 6ч 7м | Плац ~ 1 658р. Купе ~ 2 359р. Люкс ~ 6 916р. | |
061Щ | Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 07:00 Нижний Новгород Моск. | 13:58 Москва Ярославская | 6ч 58м | Плац ~ 1 457р. Купе ~ 1 910р. Люкс ~ 7 779р. | |
091И | Северобайкальск → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:36 Нижний Новгород Моск. | 05:52 Москва Ярославская | 6ч 16м | Плац ~ 1 457р. Купе ~ 2 252р. | |
109М | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:25 Нижний Новгород Моск. | 05:22 Москва Ярославская | 5ч 57м | Плац ~ 1 457р. Купе ~ 1 854р. | |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 13:55 Нижний Новгород Моск. | 21:45 2001025 | 7ч 50м | Плац ~ 1 370р. Купе ~ 1 784р. | |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 13:55 Нижний Новгород Моск. | 21:45 2001025 | 7ч 50м | Плац ~ 1 370р. Купе ~ 1 551р. Люкс ~ 6 611р. | |
237Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | 19:14 Нижний Новгород Моск. | 01:00 Москва Казанская | 5ч 46м | Плац ~ 1 370р. Купе ~ 1 434р. Люкс ~ 3 848р. | |
245Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 06:05 Нижний Новгород Моск. | 13:13 Москва Ярославская | 7ч 8м | Плац ~ 1 528р. Купе ~ 2 072р. | |
727Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → Москва Курская | 06:25 Нижний Новгород Моск. | 10:24 Москва Курская | 3ч 59м | Сид ~ 746р. | |
729Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 09:40 Нижний Новгород Моск. | 13:51 2001025 | 4ч 11м | Сид ~ 647р. | |
731Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 13:36 Нижний Новгород Моск. | 17:39 2001025 | 4ч 3м | Сид ~ 672р. | |
209Е | Тюмень → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:25 Нижний Новгород Моск. | 05:31 Москва Ярославская | 6ч 6м | Плац ~ 2 027р. Купе ~ 2 587р. | |
721А "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 04:55 Нижний Новгород Моск. | 09:11 2001025 | 4ч 16м | Сид ~ 1 247р. | |
733Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 17:54 Нижний Новгород Моск. | 22:03 2001025 | 4ч 9м | Сид ~ 672р. | |
285Г | Казань Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:05 Нижний Новгород Моск. | 05:02 Москва Ярославская | 5ч 57м | Плац ~ 1 884р. Купе ~ 3 504р. Люкс ~ 5 685р. | |
235Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 16:43 Нижний Новгород Моск. | 22:09 Москва Ярославская | 5ч 26м | Плац ~ 2 027р. Купе ~ 3 059р. Люкс ~ 8 049р. | |
707Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 18:57 Нижний Новгород Моск. | 22:37 2001025 | 3ч 40м | Сид ~ 638р. | |
213Е | Пермь-2 → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:25 Нижний Новгород Моск. | 05:22 Москва Ярославская | 5ч 57м | Плац ~ 1 600р. Купе ~ 2 175р. | |
231Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 07:59 Нижний Новгород Моск. | 14:13 Москва Ярославская | 6ч 14м | Плац ~ 1 528р. Купе ~ 1 741р. | |
211Е | Тюмень → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:25 Нижний Новгород Моск. | 05:22 Москва Ярославская | 5ч 57м | Плац ~ 1 588р. Купе ~ 1 914р. | |
061М | Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 08:22 Нижний Новгород Моск. | 14:20 Москва Ярославская | 5ч 58м | Плац ~ 1 457р. Купе ~ 1 771р. Люкс ~ 7 779р. | |
705Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 15:38 Нижний Новгород Моск. | 19:30 2001025 | 3ч 52м | Сид ~ 638р. | |
709Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 20:11 Нижний Новгород Моск. | 23:58 2001025 | 3ч 47м | Сид ~ 613р. | |
701Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 07:45 Нижний Новгород Моск. | 11:37 2001025 | 3ч 52м | Сид ~ 613р. | |
703Й | Нижний Новгород Моск. → 2001025 | 11:01 Нижний Новгород Моск. | 14:57 2001025 | 3ч 56м | Сид ~ 613р. | |
035Й | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:45 Нижний Новгород Моск. | 06:35 Москва Ярославская | 6ч 50м | Плац ~ 2 116р. Купе ~ 2 913р. Люкс ~ 9 131р. | |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 Нижний Новгород Моск. | 01:00 Москва Казанская | 5ч 46м | Плац ~ 1 370р. Купе ~ 1 826р. Люкс ~ 7 278р. | |
291Ы | Красноярск Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:36 Нижний Новгород Моск. | 05:52 Москва Ярославская | 6ч 16м | Плац ~ 1 588р. Купе ~ 1 625р. Люкс ~ 4 845р. | |
129Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская | 20:25 Нижний Новгород Моск. | 06:10 Москва Казанская | 9ч 45м | Сид ~ 918р. Плац ~ 1 531р. Купе ~ 2 250р. Люкс ~ 5 182р. | |
229Е | Тюмень → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:25 Нижний Новгород Моск. | 05:31 Москва Ярославская | 6ч 6м | Плац ~ 1 683р. Купе ~ 2 181р. |
Маршрут следования с остановками
Попробуйте прямо сейчас спланировать свою поездку, выбрать самый удобный маршрут и купить онлайн ж/д билеты из Москвы в Нижний Новгород. Оплатить покупку вы можете на сайте нашего партнера. С нами вы убедитесь, что дешевые билеты на поезд — это реальность!