Ж/д билеты Владимир - Нижний Новгород
У вас есть реальная возможность сэкономить на ж/д билетах в Нижний Новгород. С помощью нашего сайта вы сможете сравнить стоимость проезда и выбрать самый удобный вариант.
Расписание поездов из Владимира до Нижнего Новгорода на сегодня
Актуальное расписание и цены регулярно обновляется. Данные мы получаем напрямую с официального сайта ЖД, поэтому вы можете быть уверены в их достоверности.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 03:31 Нижний Новгород Моск. | 06:40 Владимир | 3ч 9м | Плац ~ 2 498р. Купе ~ 1 519р. Люкс ~ 4 735р. | |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 02:57 Нижний Новгород Моск. | 05:54 Владимир | 2ч 57м | Плац ~ 2 498р. Купе ~ 2 250р. Люкс ~ 5 074р. Мягк ~ 12 505р. | |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 23:45 Нижний Новгород Моск. | 03:11 Владимир | 3ч 26м | Плац ~ 2 498р. Купе ~ 1 519р. Люкс ~ 5 893р. | |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Санкт-Петербург-Главн. | 18:25 Нижний Новгород Моск. | 21:51 Владимир | 3ч 26м | Плац ~ 2 498р. Купе ~ 2 250р. Люкс ~ 6 155р. | |
061Щ | Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 07:00 Нижний Новгород Моск. | 10:44 Владимир | 3ч 44м | Плац ~ 1 231р. Купе ~ 1 591р. Люкс ~ 4 969р. | |
087Г "фирм" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Адлер | 19:43 Нижний Новгород Моск. | 22:48 Владимир | 3ч 5м | Плац ~ 2 498р. Купе ~ 2 250р. Люкс ~ 5 780р. | |
091И | Северобайкальск → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 23:32 Нижний Новгород Моск. | 02:20 Владимир | 2ч 48м | Плац ~ 1 525р. Купе ~ 1 591р. | |
109М | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 23:21 Нижний Новгород Моск. | 02:02 Владимир | 2ч 41м | Плац ~ 1 231р. Купе ~ 1 591р. | |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Санкт-Петербург Ладож. | 13:55 Нижний Новгород Моск. | 17:01 Владимир | 3ч 6м | Плац ~ 1 525р. Купе ~ 1 591р. | |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Санкт-Петербург-Главн. | 13:55 Нижний Новгород Моск. | 17:01 Владимир | 3ч 6м | Плац ~ 1 525р. Купе ~ 1 591р. Люкс ~ 5 100р. | |
727Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Курская | 06:28 Нижний Новгород Моск. | 08:37 Владимир | 2ч 9м | Сид ~ 482р. | |
729Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 09:31 Нижний Новгород Моск. | 11:58 Владимир | 2ч 27м | Сид ~ 482р. | |
731Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 13:27 Нижний Новгород Моск. | 15:47 Владимир | 2ч 20м | Сид ~ 482р. | |
237Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 07:56 Нижний Новгород Моск. | 11:10 Владимир | 3ч 14м | Плац ~ 1 478р. Купе ~ 1 506р. | |
721А "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 05:01 Нижний Новгород Моск. | 07:01 Владимир | 2ч | Сид ~ 669р. | |
733Г "Ласточка-премиум" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 17:48 Нижний Новгород Моск. | 20:14 Владимир | 2ч 26м | Сид ~ 653р. | |
707Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 18:59 Нижний Новгород Моск. | 21:01 Владимир | 2ч 2м | Сид ~ 428р. | |
255Ы | Красноярск Пасс → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 23:32 Нижний Новгород Моск. | 02:20 Владимир | 2ч 48м | Плац ~ 1 231р. Купе ~ 1 422р. Люкс ~ 3 775р. | |
061М | Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Владимир → Москва Ярославская | 07:00 Нижний Новгород Моск. | 10:44 Владимир | 3ч 44м | Плац ~ 1 325р. Купе ~ 1 591р. Люкс ~ 5 232р. | |
099Г | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Кисловодск | 20:18 Нижний Новгород Моск. | 23:00 Владимир | 2ч 42м | Плац ~ 1 279р. Купе ~ 2 066р. Люкс ~ 2 674р. | |
759Р "Сапсан" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → Санкт-Петербург-Главн. | 04:59 Нижний Новгород Моск. | 07:02 Владимир | 2ч 3м | Сид ~ 2 357р. | |
337Й | Арзамас-1 → Нижний Новгород Моск. → Владимир | 14:58 Нижний Новгород Моск. | 18:32 Владимир | 3ч 34м | Плац ~ 1 253р. | |
705Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 15:31 Нижний Новгород Моск. | 17:42 Владимир | 2ч 11м | Сид ~ 418р. | |
709Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 20:11 Нижний Новгород Моск. | 22:21 Владимир | 2ч 10м | Сид ~ 428р. | |
703Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 11:13 Нижний Новгород Моск. | 13:23 Владимир | 2ч 10м | Сид ~ 428р. | |
701Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 07:45 Нижний Новгород Моск. | 09:57 Владимир | 2ч 12м | Сид ~ 428р. | |
733Й | Нижний Новгород Моск. → Владимир → 2001025 | 17:48 Нижний Новгород Моск. | 20:14 Владимир | 2ч 26м | Сид ~ 443р. |
Маршрут следования с остановками
Попробуйте прямо сейчас спланировать свою поездку, выбрать самый удобный маршрут и купить онлайн ж/д билеты из Владимира в Нижний Новгород. Оплатить покупку вы можете на сайте нашего партнера. С нами вы убедитесь, что дешевые билеты на поезд — это реальность!